set 8
NYC (3852534): conquerAce
set 9
Iceland (3950256): reahma
Egypt: Lower (3950259): reahma
- Code: Select all
final (80/116) F R1
1 Hath 18 26
2 negoeien 13 23
3 topper 13 17
4 brandoncfi 12 19
5 conquerAce 10 12
6 reahma 3 11
Moderator: Tournament Directors
final (80/116) F R1
1 Hath 18 26
2 negoeien 13 23
3 topper 13 17
4 brandoncfi 12 19
5 conquerAce 10 12
6 reahma 3 11
final (81/116) F R1
1 Hath 19 26
2 negoeien 13 23
3 topper 13 17
4 brandoncfi 12 19
5 conquerAce 10 12
6 reahma 3 11
final (84/116) F R1
1 Hath 19 26
2 negoeien 14 23
3 topper 13 17
4 brandoncfi 12 19
5 reahma 5 11
6 amazzony 0 10
final (85/116) F R1
1 Hath 19 26
2 negoeien 14 23
3 topper 13 17
4 brandoncfi 12 19
5 reahma 5 11
6 amazzony 0 10
final (86/116) F R1
1 Hath 19 26
2 negoeien 14 23
3 topper 13 17
4 brandoncfi 12 19
5 reahma 6 11
6 amazzony 0 10
final (87/125) F R1
1 Hath 20 26
2 negoeien 14 23
3 topper 13 17
4 brandoncfi 12 19
5 reahma 6 11
6 amazzony 0 10
final (91/125) F R1
1 Hath 20 26
2 negoeien 16 23
3 topper 15 17
4 brandoncfi 12 19
5 reahma 6 11
6 amazzony 0 10
final (92/125) F R1
1 Hath 21 26
2 negoeien 16 23
3 topper 15 17
4 brandoncfi 12 19
5 reahma 6 11
6 amazzony 0 10
final (94/125) F R1
1 Hath 21 26
2 negoeien 16 23
3 topper 15 17
4 brandoncfi 13 19
5 reahma 7 11
6 amazzony 0 10
final (97/125) F R1
1 Hath 21 26
2 negoeien 18 23
3 topper 15 17
4 brandoncfi 13 19
5 reahma 8 11
6 amazzony 0 10
final (98/125) F R1
1 Hath 21 26
2 negoeien 18 23
3 topper 15 17
4 brandoncfi 13 19
5 reahma 8 11
6 amazzony 1 10
final (99/125) F R1
1 Hath 22 26
2 negoeien 18 23
3 topper 15 17
4 brandoncfi 13 19
5 reahma 8 11
6 amazzony 1 10
final (100/128) F R1
1 Hath 22 26
2 negoeien 18 23
3 topper 15 17
4 brandoncfi 13 19
5 reahma 8 11
6 amazzony 2 10
final (101/128) F R1
1 Hath 22 26
2 negoeien 18 23
3 topper 15 17
4 brandoncfi 13 19
5 reahma 8 11
6 amazzony 3 10
final (103/128) F R1
1 Hath 22 26
2 negoeien 19 23
3 topper 15 17
4 brandoncfi 13 19
5 reahma 8 11
6 amazzony 4 10
final (104/128) F R1
1 Hath 22 26
2 negoeien 20 23
3 topper 15 17
4 brandoncfi 13 19
5 reahma 8 11
6 amazzony 4 10
final (105/128) F R1
1 Hath 22 26
2 negoeien 20 23
3 topper 15 17
4 brandoncfi 14 19
5 reahma 8 11
6 amazzony 4 10
final (106/128) F R1
1 Hath 22 26
2 negoeien 21 23
3 topper 15 17
4 brandoncfi 14 19
5 reahma 8 11
6 amazzony 4 10
final (107/128) F R1
1 Hath 22 26
2 negoeien 21 23
3 brandoncfi 15 19
4 topper 15 17
5 reahma 8 11
6 amazzony 4 10
final (108/128) F R1
1 Hath 22 26
2 negoeien 21 23
3 brandoncfi 16 19
4 topper 15 17
5 reahma 8 11
6 amazzony 4 10
final (110/129) F R1
1 Hath 22 26
2 negoeien 21 23
3 brandoncfi 16 19
4 topper 15 17
5 reahma 10 11
6 amazzony 4 10
final (111/129) F R1
1 Hath 22 26
2 negoeien 21 23
3 brandoncfi 17 19
4 topper 15 17
5 reahma 10 11
6 amazzony 4 10
final (112/129) F R1
1 Hath 23 26
2 negoeien 21 23
3 brandoncfi 17 19
4 topper 15 17
5 reahma 10 11
6 amazzony 4 10
Users browsing this forum: No registered users